一、专业培养目标
本专业旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,具有可持续发展理念和社会主义生态文明观,掌握环境工程学科的基础理论和污染防治、环境监测和环境影响评价等方面的基本知识和专业实验技能,具有分析和解决污染防治新技术、新工艺和新设备的研究、设计与开发、环境污染物的监测分析与评价等方面复杂工程问题的能力,具备一定的沟通、组织、协调和管理能力,具有环保项目施工与运营管理、制定环境规划和环境管理的能力,具有一定人文、科学素养和工程创新意识,能够从事污染防治、环境监测、环保项目施工与运营管理、环境规划和环境管理等方面工作的高级工程应用型人才。
本专业毕业生毕业 5 年左右,达到的目标具体量化为:
目标1: 爱党、爱国、爱民,具有服务国家和社会的责任感,具有较高的思想政治素质和道德品质,良好的工程素养、职业道德、敬业精神、社会责任感、可持续发展理念和社会服务意识。(责任与担当)
目标2:能够有效运用数学、自然科学和环境工程领域相关专业基础知识、实践能力和创新意识,针对解决环境污染及相关领域的复杂工程问题,制订专业的解决方案。(专业知识)
目标3:在解决环境污染及相关领域复杂工程问题中,具备污染防治、工程设计、运行管理、质量监控能力,能成为行业的技术或管理骨干。(专业能力)
目标4:能够与国内外同行、专业客户和公众有效沟通与交流,具有团队合作意识、组织能力和管理能力。能够通过多渠道学习,提升技术水平,具备从事环境工程方面新理论、新工艺和新设备的研究与开发能力。(专业素养)
目标5:能够胜任环境工程师岗位工作,具备技术或管理骨干、项目或团队负责人的素质与能力。具有不断提升的职场竞争力和全球化视野,具有不断学习的意识和能力,能积极主动适应社会或职业技术发展需要。(定位与发展)
二、毕业生能力要求
本专业学生应具有水、气、声、固体废物、土壤等污染防治工艺设计、环境监测、环境规划与管理、环境影响评价等综合能力与素质。具体达到以下方面的知识、能力和素质:
(一)政治思想与德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理;树立正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德,愿为人民服务,为社会主义现代化建设服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向、社会责任感和历史使命感。
(二)体、美、劳方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和良好的心理素质。
(三)智育方面
本专业学生主要学习数学与自然科学、化学、化工、环境监测、环境污染防治技术、环境影响评价类基础理论知识,掌握环境污染防治方法、工艺与设计,具备学习能力、实践能力和沟通协调能力,达成专业培养目标。
1.工程知识
具备应用数学、自然科学、工程基础和环境工程专业知识解决工程领域复杂工程问题的能力。
1.1掌握数学和相关自然科学知识,能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于环境工程领域问题的恰当表述。
1.2掌握环境工程专业领域需要的数据分析能力,能够针对具体的对象建立数学模型并求解。
1.3 具备环境科学与工程学科较宽厚基础理论,并结合数学、自然科学相关知识,能够用于环境工程问题综合推演和分析。
1.4 掌握解决工程问题的基本思路和方法,具备综合应用所学的水、气、声、固体废物、土壤等专业知识解决复杂工程问题的能力,能够将其应用于环境工程领域问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析
能够运用文献检索、资料查询工具获取相关专业信息,同时能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析环境工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学领域相关知识和原理,辨识复杂环境工程问题所属的学科领域和关键环节。
2.2 能够基于数学、自然科学和工程科学领域相关知识,运用数学模型、图纸、图表和文字等对环境工程专业领域内的复杂工程问题进行正确表达。
2.3 能够基于数学、自然科学、环境工程领域相关知识对相关文献进行分析和综合,并能进行多方案比较与选择,寻求可替代的解决方案。
2.4 能够运用数学、自然科学基本原理,并运用文献、规范、标准等对环境工程专业的复杂工程问题进行分析,并获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案
能够设计针对环境领域复杂工程问题的技术解决方案,设计满足特定需求的污染治理工艺流程和技术方案,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及节能环保等因素。
3.1 掌握环境污染防治工程设计和产品开发全周期、全流程的设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2 能够根据环境污染防治工程特殊需求,提出合理的设计、设备选型、运行与管理技术方案。
3.3 能够对工程设计方案进行比较、优化和开发,提出复杂环境工程问题的解决方案时具有创新意识。
3.4 能够在安全、健康、法律、环境和文化等多约束条件下,从技术、经济角度对工程设计方案进行评价。
4.研究
能够基于科学原理并采用科学方法对环境工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与计算,能够正确、严谨地收集、处理、分析与解释实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 掌握自然科学实验的基本原理和方法,能够通过文献研究或相关方法,调研和分析环境工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2 基于专业基本知识,能够针对环境工程领域中的具体复杂工程问题提出研究思路和方法,具有设计、实施实验的能力。
4.3 能够正确选用和操作实验装置,正确、安全地开展实验研究,并能正确收集数据。
4.4 能够严谨地处理、分析与解释实验数据,研究复杂环境工程问题,并通过信息综合获得合理有效的结论。
5.使用现代工具
针对环境工程领域复杂工程问题,能够开发、选择与使用互联网技术、现代分析测试技术和工程软件实现对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解环境工程专业技术领域常用的仪器设备、信息技术工具、现代工程工具的使用原理和方法,并理解其局限性。
5.2 能够运用环境工程专业常用的设计、分析工具及工程技术手段,对复杂环境工程问题进行分析、计算与设计。
5.3针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够理解其局限性。
6.工程与社会
理解工程与社会的相互作用关系,具备环境工程相关背景知识,能够从社会、健康、安全、法律以及文化等角度对复杂环境工程领域问题解决方案及其实践进行分析和评价,并理解环境工程师应承担的责任。
6.1 了解环境工程行业及相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2 能够分析和评价环境工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对环境工程项目实施的影响,并理解环境工程技术人员应承担的责任。
7.环境和可持续发展
制定复杂工程问题解决方案时充分考虑环境影响因素,能够就环境工程实践活动对环境的影响进行评价,同时在制定复杂工程问题解决方案时充分考虑其对社会可持续发展的影响。
7.1 理解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考环境工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范
具有正确的世界观和价值观,较好的人文社会科学素养、社会责任感,遵守工程师职业道德,认识到技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。
8.1 有正确的辩证唯物主义世界观,践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解国情,身心健康,热爱劳动,明确环境工程技术人员的责任和使命。
8.2 理解诚实公正、诚信守则、严谨求是的职业道德和规范,并能够在环境工程实践中自觉遵守。
8.3 理解环境工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任,并能理解和包容多元化的社会需求。
9.个人和团队
具有团队合作、协作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,共同达成工作目标。
9.1 能够理解多学科、多样性、多形式(面对面、远程互动)团队中每个角色的职责及其在团队中的作用,主动与其他学科背景成员有效沟通,合作共事。
9.2 具有团队合作精神,作为团队成员,能够独立或合作开展工作,共同达成工作目标。
9.3 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,能够有效组织、协调团队工作,并进行合理决策。
10.沟通
具有良好的表达能力与人际交往能力,能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,准确地表达专业见解;具备一定的国际视野,在跨文化背景下就环境工程问题进行基本沟通和交流。
10.1 具有良好的沟通与交流能力,能够就复杂环境工程问题通过工程图纸、文稿、演示稿、图表等方式,能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通。
10.2 了解环境工程专业领域的国际发展趋势,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
10.3 掌握一门外语,具备一定的国际视野,能够阅读并理解环境工程领域的外文科技文献,较熟练地运用外语进行沟通与交流。
11.项目管理
理解并掌握环境工程领域相关的管理原理与经济决策方法,能够进行技术经济分析和技术方案对比,并能在相关的工程实践中进行组织、协调和分配。
11.1 掌握环境工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2 了解环境工程涉及的项目及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发环境工程解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应环境工程专业领域新技术发展的能力。
12.1 具有自主学习的意识,能认识终身学习的必要性,能够适应环境工程专业领域的技术进步和社会发展的需求。
12.2 具有自主学习的能力,在工程实践中能够持续学习,不断提升综合能力。
12.3 能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标1 责任与担当 | 培养目标2 专业知识 | 培养目标3 专业能力 | 培养目标4 专业素养 | 培养目标5 定位于发展 | |
毕业要求1 | √ | √ | |||
毕业要求2 | √ | √ | |||
毕业要求3 | √ | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | |||
毕业要求6 | √ | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | |||
毕业要求8 | √ | ||||
毕业要求9 | √ | √ | |||
毕业要求10 | √ | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ | |||
毕业要求12 | √ | √ |
四、学制
四年,修业年限3-7年。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内163学分(其中必修课151学分,选修课12学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《nba比分直播_搜狐体育-投注|官网第二学分管理办法》。
符合国家学位规定和nba比分直播_搜狐体育-投注|官网学位授予条件者,授予工学学士学位。
六、主干学科
环境科学与工程
七、专业核心课程
环境学概论、化工原理、环境监测、环境工程微生物学、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与处置、物理性污染控制、环境影响评价。
八、环境工程专业课程与毕业生能力要求的对应关系表
毕业要求是课程体系构建的依据,课程体系是达成毕业要求的支撑,通过毕业要求的逐级分解,将相关要求落实于每一课程(模块、环节等)。关联度符号:H-高,M-中,L-低。
对应关系 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||||
思想道德与法治 | L |
| M |
| M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H |
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M |
| H |
| M |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |
|
| M |
| H |
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 |
|
|
|
| M |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 |
|
|
|
| M |
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全教育 | M | L |
|
|
| H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M |
|
| L |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | H |
|
|
| M |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(一) | H |
|
| M |
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(二) | H |
|
| M |
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(三) | H |
|
| M |
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(四) | H |
|
| M |
| M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(一) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(二) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(三) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通话 | M |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技术基础 | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H | H | |||||||||||||||||||||||
Python语言程序设计 | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H | H | |||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
| H | H | |||||||||||||||||||||||
通识选修课 |
|
|
|
|
| M |
|
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
创业基础 | H | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | H | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H | |||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B(一) | H |
|
|
| H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L | |||||||||||||||||||||||||||
高等数学B(二) | H |
|
|
| H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L | |||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | H |
|
|
| H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L | |||||||||||||||||||||||||||
大学物理B | H |
|
|
| M |
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
大学物理B实验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
| H | L | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程专业发展与职业生涯规划 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器分析B | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器分析B实验 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境学概论 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图与CAD | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测实验 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程微生物 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染控制工程 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染控制工程实验 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体废物处理与处置 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性污染控制 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理实验 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气污染控制工程 | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气污染控制工程实验 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境影响评价 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业见习(校企合作教育一) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科竞赛创新训练 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水污染控制工程课程设计 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实训(校企合作教育二) | H | M | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理课程设计 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实践(校企合作教育三) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气污染控制工程课程设计 | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | M | H | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 环境工程专业课程结构比例表
表(一)
体系 | 模 块 | 学分数 | 学分比(%) | 学时数 | 实验实践学时 | |
理论 教学 (含实 验) | 思想政治理论课 | 必修 | 17 | 10.43 | 272 | 48 |
通识教育课 | 必修 | 21.5 | 13.19 | 424+2W | 192+2W | |
任选 | 8 | 4.91 | 128 | 0 | ||
基础课 | 必修 | 43.5 | 26.69 | 696 | 192 | |
专业课 | 必修 | 34.5 | 21.17 | 552 | 128 | |
专业任选 | 4 | 2.45 | 64 | 0 | ||
小计 | 128.5 | 78.83 | 2136+2W | 560+2W | ||
实践教学 | 专业实践与创新训练 | 必修 | 12.5 | 7.67 | 40+10W | 40+10W |
毕业实习与论文(设计) | 必修 | 22 | 13.50 | 32W | 32W | |
小计 | 34.5 | 21.17 | 40+42W | 40+42W | ||
合计 | 163 | 100.00 | 2176+44W | 600+44W |
表(二)
课程类别 | 占总学分的比例标准 | 学分 | 占总学分比(%) | ||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 比例小计 | |||
数学与自然科学类 | ≥15% | 32.5 | 0 | 19.94 | 0.00 | 19.94 | |
工程基础类 | ≥30% | 11 | 0 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 30.37 |
专业基础类 | 9 | 0 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | ||
专业类 | 25.5 | 4 | 15.64 | 2.45 | 18.10 | ||
工程实践与毕业设计(论文) | ≥20% | 34.5 | 0 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | |
人文社会科学类 | ≥15% | 38.5 | 8 | 23.62 | 4.91 | 28.53 | |
小计 | / | 150 | 12 | 92.64 | 7.36 | 100.00 | |
合计 | / | 163 | 100.00 | ||||
十、环境工程专业课程设置和安排
(一)思想政治理论课程设置
序 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 | 总 | 总 | 理 | 实 | 考 | 开 | 周 | 备注 |
1 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 | |
2 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |
3 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |
4 | my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |
5 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1-8 | 0 | 一到六学期每学期6节,讲座 |
6 | my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 2 | |
思想政治理论课小计 | 17 | 272 | 224 | 48 |
(二)通识教育课程设置
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
军事安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 1 | 2 | 网络教学 |
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 0 | 2W | 查 | 1 | 0 | ||
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 1-6 | 0 | 网络教学 | |
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | |
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | 0 | 各学院根据实际情况安排 |
体 育 课程模块 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | |
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | ||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | ||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | ||
语言 类 课程模块 | wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 学生从英语类与日语类中 选择一类 |
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | ||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
jw23992108 | 普通话 | 必修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 8 | 0 | 自学,普通话过三级甲等 | |
创新创业类 | cx23999101 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 3 | 1 | |
cx23999103 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 | ||
**239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。美育艺术类课程必修2学分。 | |
通识教育选修课模块 | **239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 3-6 1-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。美育艺术类课程必修2学分。 |
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | |||
29.5 | 552+2W | 360 | 192+2W | ||||||||
(三)基础课程设置
课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | |||||||||
sj23995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 1 | 3 | B类 |
sj23995204 | 高等数学B(二) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 2 | 4 | |
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996205 | 大学物理B | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | B类 |
xx23996206 | 大学物理B实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 2 | |
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 2 | 工程基础课程 |
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | 工程基础课程 |
ch23882201 | 无机化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 1 | 4 | |
ch23882202 | 无机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 1 | 4 | |
ch23882203 | 分析化学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
ch23882204 | 分析化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 4 | |
ch23882205 | 有机化学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
ch23882206 | 有机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 3 | 4 | |
ch23882207 | 物理化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 4 | 4 | |
ch23882208 | 物理化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 4 | |
ch23882209 | 工程制图与CAD | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 2 | 3 | 工程基础课程 |
ch23882210 | 工程力学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | 工程基础课程 |
基础课小计 | 43.5 | 696 | 504 | 192 |
(四)专业课程设置 (含专业必修课程、专业方向课、专业选修课)
课 程 类 别 | 课程 编号 | 课程名称 | 课 程 性 质 | 总学分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 备注 | |
理论 | 实践 | ||||||||||
专业基础课 | ch23449201 | 环境工程专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 2 | |
ch23449202 | 环境学概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 1 | 2 | ||
ch23449203 | 仪器分析B | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | ||
ch23882211 | 化工原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 3 | ||
小计 | 9 | 144 | 144 | 0 | |||||||
专业必修课 | ch23449204 | 环境监测 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 4 | 3 | |
ch23449205 | 环境监测实验 | 必修 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 4 | 4 | ||
ch23449206 | 环境工程微生物 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 3 | 2 | ||
ch23449207 | 水污染控制工程 | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 5 | 4 | ||
ch23449208 | 水污染控制工程实验 | 必修 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 5 | 4 | ||
ch23449209 | 固体废物处理与处置 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23449210 | 物理性污染控制 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23449211 | 大气污染控制工程 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 6 | 3 | ||
ch23449212 | 大气污染控制工程实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 4 | ||
ch23449213 | 环境影响评价 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | ||
小计 | 25.5 | 408 | 280 | 128 | |||||||
专业选修模块 | ch23449214 | 环境规划与管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | 选修4学分 |
ch23449215 | 环境化学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23449216 | 环境工程专业英语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23449217 | 环境修复原理与技术 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882217 | 涂料与粘结剂 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882218 | 化妆品学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882219 | 环境材料学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882220 | 文献检索与科技论文写作 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882221 | 材料科学前沿 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882222 | 工业废水处理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | ||
ch23882223 | 化工过程模拟 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
小计 | 4 | 64 | 64 | 0 | |||||||
合计 | 38.5 | 616 | 488 | 128 |
(五)工程实践与毕业论文(设计)课程设置
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 备注 | |
ch23449218 | 仪器分析B实验 | 1.5 | 24 | 3 | ||
ch23882212 | 化工原理实验 | 1 | 16 | 5 | ||
ch23449219 | 专业见习(校企合作教育一) | 1 | 1W | 2 | ||
ch23449220 | 学科竞赛创新训练 | 1 | 1W | 3 | ||
ch23449221 | 专业实训(校企合作教育二) | 1 | 1W | 4 | ||
ch23449222 | 化工原理课程设计 | 1 | 1W | 5 | ||
ch23449223 | 水污染控制工程课程设计 | 2 | 2W | 5 | ||
ch23449224 | 专业实践(校企合作教育三) | 2 | 2W | 6 | ||
ch23449225 | 大气污染控制工程课程设计 | 2 | 2W | 6 | ||
ch23449226 | 毕业实习 | 12 | 18W | 7 | 含实习准备与总结 | |
ch23449227 | 毕业论文(设计) | 10 | 14W | 8 | ||
小计 | 34.5 | 40+42W |
十一 环境工程专业课程分学期课程设置与教学进程计划表
